KETO Bar Chocolate covered Coconut 40g
Vill du få möjligheten att köpa produkter? Ansök om att skapa ett konto redan idag.
Vill du få möjligheten att köpa produkter? Ansök om att skapa ett konto redan idag.
Näringsinformation
Portionsstorlek: 40 g
Portioner per förpackning: 1
| Näringsämne | Per 100 g | Per 40 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 419 kcal / 1729 kJ | 168 kcal / 692 kJ | 8 % |
| Fett | 29 g | 12 g | 17 % |
| – varav mättat fett | 18 g | 7,2 g | 36 % |
| Kolhydrater | 12 g | 4,6 g | 2 % |
| – varav sockerarter | 2,9 g | 1,2 g | 1 % |
| – varav polyoler | 5,4 g | 2,2 g | – |
| Fibrer | 29 g | 12 g | – |
| Protein | 19 g | 7,4 g | 15 % |
| Salt | 0,19 g | 0,08 g | 1 % |
Innehåll / ingredienser
Oligofruktos, choklad med sötningsmedel 18 % (kakaomassa, sötningsmedel: erytritol, kakaosmör, kokosmjölkspulver, emulgeringsmedel: lecitiner), vegetabiliskt protein (ärt, ris), MCT-fett 14 % (MCT-olja C8C10, akaciafiber), mandelpasta, kokosflingor 2 %, sötningsmedel: erytritol, emulgeringsmedel: lecitiner, texturerat ärtprotein (ärtprotein, ärtextrakt), kakaonibs, naturlig arom.
Övrigt
| Artnr | 11900-7927 |
| EAN / Streckkod | 5060834811680 |
| Varumärke | BeKeto |
| Varugrupp(-er) | Energibars Keto & LCHF Bars Biohacking |
Varukorg