MultiCarbo+ - With Electrolyte - Strawberry Peach 900g
Vill du få möjligheten att köpa produkter? Ansök om att skapa ett konto redan idag.
Vill du få möjligheten att köpa produkter? Ansök om att skapa ett konto redan idag.
Näringsinformation
Näringsinnehåll per | 100 g | 30 g |
Energi | 1526(kJ) 365(kcal) | 458(kJ) 109(kcal) |
Fett | 0g | 0g |
Varav mättat fett | 0g | 0g |
Kolhydrater | 91g | 27,3g |
Varav sockerarter | 19g | 5,7g |
Protein | 0,2g | 0,06g |
Salt | 1,4g | 0,42g |
Mineraler per | 100g – (*RDI%) | 30g – (*RDI%) |
Klorid | 840mg (105%*) | 252mg (32%*) |
Natrium | 560mg (24%*) | 168mg (7%*) |
Kalcium | 143mg (18%*) | 43mg (5%*) |
Magnesium | 56mg (15%*) | 17mg (5%*) |
Innehåll / ingredienser
Ingredienser: Kornstärkelse
(Vitargo®), Maltodextrin(från majsstärkelse), 100 % Högförgrenad cyklisk
dextrin, glukos, fruktos, Natrium, Magnesiumglycinat,
surhetsreglerandemedel (äppelsyra), surhetsreglerandemedel (citronsyra),
Magnesiumcitrat, Kaliumklorid,
arom, Sötningsmedel (sukralos).
Dosering / rekommenderad användning
Dosering: blanda 1 skopa med 4 dl vatten eller valfri mängd
beroende på hur mycket kolhydrater du behöver. En portion på 30 g pulver
innehåller ca 27 g kolhydrater. Använd innan, under och/eller efter
träning.
Övrigt
| Artnr | 12131-SKU: VIMCP1SP |
| EAN / Streckkod | 7350109812688 |
| Varumärke | Viterna |
| Varugrupp(-er) | Träning Återhämtning |
Varukorg